空き家バンク 登録物件のご紹介
空き地
1. 北区地区
所在地 | 野田村大字野田27-106-1 |
---|---|
地目及び土地面積 | 宅地 197.55平方メートル(約60坪) |
利用区分 | 売却・賃貸どちらも可 |
区画指定等 | 都市計画区域内(第1種住居地域) 下水道処理区域内 |
備考 |
|
2. 前田小路地区
所在地 | 野田村大字野田20-1-2 |
---|---|
地目及び土地面積 | 宅地 約341平方メートル(約103坪) |
利用区分 | 賃貸のみ |
区画指定等 | 都市計画区域内(第1種中高層住宅専用地域) 下水道処理区域内 |
備考 |
|
3. 北区地区
所在地 | 野田村大字野田26-70-1 |
---|---|
地目及び土地面積 | 雑種地 約255平方メートル(約77坪) |
利用区分 | 賃貸のみ |
区画指定等 | 都市計画区域内(第1種住居地域) 下水道処理区域内 |
備考 |
|
4. 旭町地区
所在地 | 野田村大字野田19-144 |
---|---|
地目及び土地面積 | 宅地 361.13平方メートル(約109坪) |
利用区分 | 賃貸のみ |
区画指定等 | 都市計画区域内( 第一種住居地域) 下水道処理区域内 |
備考 |
|
5. 新山地区
所在地 | 野田村大字野田33-47-1 |
---|---|
地目及び土地面積 | 畑 1,144平方メートル(約346坪) |
利用区分 | 売却・賃貸どちらも可 |
区画指定等 | 宅地化のために農地転用許可が必要 |
備考 | 陸中野田駅まで徒歩10分 |
空き家
新山地区の物件1
車庫兼倉庫
蔵
外観正面
所在地 | 岩手県九戸郡野田村大字野田33-51(行政区:新山) |
---|---|
利用区分 | 売却・賃貸 (注意)できるだけ売却を希望 |
構造 | 木造2階建て |
建築年月日 | 昭和34年 |
空き家になった年 | - |
延べ床面積 | 188.42平方メートル |
敷地面積 | 1758.92平方メートル |
設備状況 |
|
備考 |
|
新山地区の物件2
台所
和室
浴室
トイレ
所在地 |
岩手県九戸郡野田村大字野田33-17-1(行政区:上新山) |
---|---|
利用区分 | 売却・賃貸 |
構造 | 木造平屋建て |
建築年月日 | 不明 |
空き家になった年 | - |
延べ床面積 | - |
敷地面積 | 1741.19平方メートル |
設備状況 |
|
備考 |
|
玉川地区の物件
所在地 |
岩手県九戸郡野田村大字玉川5-26(行政区:玉川) |
---|---|
利用区分 | 売却 |
価格 | 売却:要相談 |
構造 | 木造2階建て |
建築年月日 | 昭和45年 |
空き家になった年 | 令和2年12月 |
延べ床面積 | 188.42平方メートル |
設備状況 |
|
備考 |
|
中平地区の物件
洋室
浴室
トイレ
所在地 |
岩手県九戸郡野田村大字野田22-146-13(行政区:中平) |
---|---|
利用区分 | 売却 |
構造 | 木造2階建て |
建築年月日 | 昭和54年 |
空き家になった年 | - |
延べ床面積 | 160.52平方メートル |
敷地面積 | 924.66平方メートル |
設備状況 |
|
備考 |
|
関連リンク
移住・定住サポートもご覧下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場 未来づくり推進課 移住定住観光班
電話番号:0194-78-2963
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年07月30日